| Epreuve | Cat | Scratch | Clas Cat | Prénom et Nom | Tps | |
| Trail nocturne 11km | M2M | 5 | 2/24 | * | Benoit ANGUENOT | 47:28 |
| M1F | 49 | 1/24 | * | Sylvia BEAU | 56:49 | |
| SEM | 62 | 25/50 | Baptiste DUPAS | 57:40 | ||
| M3M | 75 | 6/30 | Lionel DANDRIEU | 58:52 | ||
| M3M | 100 | 9/30 | Fabien MASSET | 1h01:22 | ||
| M1M | 125 | 21/44 | Romain BEAU | 1h03:56 | ||
| M2M | 148 | 11/24 | Dominique MAIGROT | 1h06:26 | ||
| M0F | 185 | 5/20 | Marion GOMEZ | 1h09:54 | ||
| CAF | 186 | 1/1 | * | Victoria BEAU | 1h09:57 | |
| M6M | 187 | 4/4 | Didier GRAND | 1h09:57 | ||
| M3F | 190 | 2/7 | Muriel POYAU | 1h10:13 | ||
| SEF | 204 | 18/36 | Clémence PINEY | 1h11:41 | ||
| M7M | 213 | 2/2 | Joël LEMOINE | 1h13:16 | ||
| M1F | 272 | 18/24 | Emilie THOMAS | 1h21:31 | ||
| M5M | 285 | 7/7 | Philippe GRAVEJAT | 1h23:03 | ||
| M1F | 300 | 20/24 | Anne-Laure BARIS | 1h27:34 |
| Epreuve | Cat | Scratch | Clas Cat | Prénom et Nom | Tps | |
| Trail 17km | JUM | 6 | 1/5 | * | Evan MARTIN | 1h16:30 |
| M2M | 26 | 2/41 | * | Benoit ANGUENOT | 1h24:25 | |
| M1M | 57 | 11/46 | Emmanuel BLAISE | 1h28:46 | ||
| SEM | 91 | 33/81 | Baptiste DUPAS | 1h34:07 | ||
| M3F | 95 | 3/13 | Muriel POYAU | 1h34:39 | ||
| M2F | 184 | 4/11 | Caroline ANDRAL | 1h43:23 | ||
| M1F | 254 | 6/19 | Susy BLAISE | 1h51:14 | ||
| M3M | 269 | 25/41 | Lionel DANDRIEU | 1h53:10 | ||
| M2M | 284 | 36/41 | Dominique MAIGROT | 1h53:54 | ||
| M3M | 311 | 33/41 | Hervé PICHON | 1h58:49 | ||
| M3M | 341 | 37/41 | Raphaël CHAUVET | 2h05:21 |
| Epreuve | Cat | Scratch | Clas Cat | Prénom et Nom | Tps | |
| Combiné | M2M | 11 | 2/11 | * | Benoit ANGUENOT | 2h11:54 |
| SEM | 38 | 16/31 | Baptiste DUPAS | 2h31:48 | ||
| M3F | 68 | 1/2 | * | Muriel POYAU | 2h44:54 | |
| M3M | 82 | 8/16 | Lionel DANDRIEU | 2h:52:16 | ||
| M2M | 93 | 9/11 | Dominique MAIGROT | 3h00:44 |
| Epreuve | Cat | Scratch | Clas Cat | Prénom et Nom | Tps | |
| Trail 9km | M5M | 24 | 1/5 | * | Hervé PIGUET | 43:47 |
| M1F | 33 | 3/25 | * | Sylvia BEAU | 45:12 | |
| M1M | 44 | 4/15 | Romain BEAU | 48:05 | ||
| M2M | 93 | 8/17 | Yann MONTFORT | 53:36 | ||
| M0F | 140 | 7/22 | Lauriane DEBLAIS | 58:24 | ||
| SEF | 169 | 23/41 | Laetitia BRIACHE | 1h01:10 | ||
| M0F | 206 | 17/22 | Noémie DENIS | 1h05:45 | ||
| M1F | 211 | 15/25 | Aurélie PEREIRA | 1h05:46 | ||
| M1F | 217 | 17/25 | Anne-Laure BARIS | 1h06:30 |
| Epreuve | Cat | Scratch | Clas Cat | Prénom et Nom | Tps | |
| Marche10km | M2F | 1 | 1/16 | **1 | Laetitia NUNES VARELA | |
| M5M | 4 | 1/10 | **3 | Eric SALAUN | ||
| M4M | 5 | 2/9 | * | Philippe PETITJEAN | ||
| M5F | 7 | 2/19 | **3 | Monique SALAUN | ||
| M6M | 10 | 1/9 | * | Jacques LABAT | ||
| M5F | 21 | 5/19 | Véronique PIGUET | |||
| M4F | 25 | 2/20 | Nathalie LINGET | |||
| M3F | 27 | 3/23 | Sandrine PHILIPPOT | |||
| M5F | 29 | 8/19 | Florence RICHER | |||
| M2F | 55 | 2/16 | * | Ingrid FAUJOURS |
