| Epreuve | Cat | Scratch | Clas Cat | Prénom et Nom | Tps | |
| Semi-Marathon 21.1km | M2M | 51 | 8/31 | Nicolas CUIF | 1h36:17 | |
| SEF | 111 | 9/109 | Juliette TARDIF | 1h44:40 | ||
| M5M | 113 | 4/12 | Jean-Michel GAUCHOT | 1h45:00 | ||
| M4M | 236 | 8/26 | Bruno LOBERA | 1h55:50 | ||
| M1F | 288 | 14/23 | Julie ROBIN GLASS | 2h00:43 |
| Epreuve | Cat | Scratch | Clas Cat | Prénom et Nom | Tps | |
| Course 10km | M1M | 6 | 1/17 | * | Mathieu VAREZ | 35:15 |
| SEM | 34 | 16/57 | Rémy MARTIN | 43:42 | ||
| SEF | 48 | 3/81 | Pauline BEIGE | 45:09 | ||
| M2F | 102 | 3/6 | Virginie PIERRE | 50:03 | ||
| CAF | 111 | 2/2 | Victoria BEAU | 50:58 | ||
| M2M | 125 | 8/17 | Yann MONTFORT | 52:09 | ||
| M2M | 152 | 12/17 | Fabrice PICOUX | 53:45 | ||
| M3F | 206 | 7/12 | Florence CASTAGNEDE | 58:01 | ||
| M3F | 242 | 8/12 | Fabienne LOUBERE | 1h01:01 | ||
| SEF | 290 | 56/81 | Marine HERNANDEZ | 1h05:09 |
| Epreuve | Cat | Scratch | Clas Cat | Prénom et Nom | Tps | |
| Marche 9.5km | M2F | 1 | 1/4 | **1 | Laetitia NUNES VARELA | |
| M1M | 2 | 1/4 | **2 | Rémi CLEMENCEAU | ||
| M4F | 16 | 1/12 | * | Nathalie LINGET | ||
| M8M | 17 | 1/2 | * | Patrick PRIAMI |
