| Course | Cat | Scratch | Clas Cat | Prénom Nom | Club | Tps |
| Semi-Marathon 21.1km | JUH | 32 | 1/9 | Estéban LACFOURNIER | Courir à Parentis | 1h25'23 |
| ESF | 236 | 1/23 | Laure PIGEON | 1h49'22 | ||
| ESM | 45 | 1/17 | Estéban MARIA | 1h27'48 | ||
| SEF | 91 | 3/131 | Pauline MONFORT | 1h34'13 | ||
| SEM | 5 | 4/143 | Maxime DUBIAU | Stade Mont Marsan | 1h15'50 | |
| M0F | 132 | 1/63 | Amélie LE MENTEC | 1h39'46 | ||
| M0M | 10 | 1/63 | Kevin LISSAJOUX | 1h17'38 | ||
| M1F | 119 | 2/49 | Alix LEBRAT | 1h38'08 | ||
| M1M | 6 | 1/63 | Julien DUHAMEL | XIBEROTARRAK | 1h16'05 | |
| M2F | 137 | 1/28 | Hélène ARBO | 1h39'53 | ||
| M2M | 4 | 1/38 | Gaylord ETIENNE | Athlé Lesparre Médoc SAM | 1h15'17 | |
| M3F | 208 | 1/21 | Paule LEMAY | US Talence | 1h48'07 | |
| M3M | 31 | 1/34 | David SAO JOAO | 1h24:54 | ||
| M4F | 266 | 1/16 | Christine ROUDAUT | Centre Médoc Athlé | 1h52'39 | |
| M4M | 94 | 2/35 | Frédéric LARD | US Dax | 1h34'54 | |
| M5F | 355 | 1/6 | Nadine CLADERES | 1h57'45 | ||
| M5M | 55 | 1/18 | Pascal THERY | USP Running Trail Le Pionconnet | 1h29'30 | |
| M6F | 633 | 1/5 | Laëtitia FANTINEL | BA Birac | 2h16'17 | |
| M6M | 131 | 1/7 | Dominique CAROUGE | 1h39'37 | ||
| M7F | 445 | 1/1 | Anne-Marie BELLAN | URTXINTXAK Hasparren Athlétisme | 2h03'28 | |
| M7M | 144 | 1/4 | Jacky CORNU | ASSA Argelès Sur Mer | 1h40'46 | |
| M8M | 719 | 1/1 | Jean-Marie RAULET | 2h27'37 |
| Course | Cat | Scratch | Clas Cat | Prénom Nom | Club | Tps |
| Course 10km | CAF | 222 | 1/3 | Lou PARRET | 57'32 | |
| CAM | 108 | 1/3 | Simon SCHMITT | 50'11 | ||
| JUF | 385 | 1/4 | Emma SCHMITT | 1h08'44 | ||
| JUM | 20 | 1/7 | Baptiste GACHET | 41'26 | ||
| ESF | 88 | 1/17 | Emma COLIN | 49'21 | ||
| ESM | 18 | 1/11 | Clément BREUVART | 41'43 | ||
| SEF | 51 | 3/104 | Pauline BEIGE | Biscarrosse Olympique Athlétisme | 46'23 | |
| SEM | 6 | 3/77 | Nikola DUFOURCQ | Team OBEE RUN | 37'25 | |
| M0F | 47 | 1/25 | Coralie LEMOINE | 45'57 | ||
| M0M | 10 | 1/26 | Mathieu LEIMACHER | 39'38 | ||
| M1F | 65 | 1/29 | Ophélie WAGNER | Biscarrosse | 47'41 | |
| M1M | 27 | 2/26 | Nicolas BRANGE | 43'31 | ||
| M2F | 80 | 1/15 | Marion SOUMAGNE | 48'49 | ||
| M2M | 31 | 1/20 | Thomas L'HELGOUAC'H | La Tripote Biscarrosse Olympique Athlétisme | 43'48 | |
| M3F | 76 | 2/11 | Claire DUMEZ | 48'36 | ||
| M3M | 4 | 1/14 | Sébastien VILLETTE | Team OBBE Run | 36'43 | |
| M4F | 356 | 1/8 | Hélène CASSIGNARD | ASC BNPPARIBAS Mérignac | 1h05'40 | |
| M4M | 5 | 1/17 | Didier LE PROVOST | Team OBEE Run | 37'04 | |
| M5F | 357 | 1/1 | Sandrine LEPOUDER | Les Randonneurs des Sables | 1h05'41 | |
| M5M | 78 | 1/9 | Jean-Luc JOHANNY | 48'43 | ||
| M6F | 175 | 1/2 | Viviane DELIC | 54'52 | ||
| M6M | 181 | 1/6 | Eric VARRAZ | 54'38 | ||
| M7F | 134 | 1/4 | Christine FADELLI | AC Auch | 52'29 | |
| M7M | 68 | 1/4 | Dave DALY | Stade Mont Marsan Irlande | 47'59 | |
| M8M | 158 | 1/1 | Patrick MOITY | BMRT | 53'23 | |
| M9M | 343 | 1/1 | Michel DOUET | ASA Aureilhan | 1h04'17 |
| Course | Cat | Scratch | Clas Cat | Prénom Nom | Club | Tps |
| Marche 9.5km | SEF | 17 | 1/8 | Camille BEGARIE | 1h39'22 | |
| SEM | 19 | 1/2 | Antoine LOSSE | 1h39'23 | ||
| M0F | 14 | 1/1 | Marion GRASSIA | 1h37'03 | ||
| M1F | 25 | 1/5 | Anne ROCHER | 1h43'14 | ||
| M2F | 9 | 3/9 | Ingrid DALL AGNOL |
Vincent |
1h34'24 | |
| M2H | 7 | 1/4 | Michaël LECLERCQ | 1h32'36 | ||
| M3F | 13 | 1/6 | Nathalie GAILHAC | 1h36'59 | ||
| M3M | 60 | 3/4 | François CAMEIRAC | 2h10'46 | ||
| M4F | 11 | 2/7 | Elisabeth FRANCOIS | 1h35'27 | ||
| M5F | 30 | 1/5 | Sylvie UTRILLA | 1h45'36 | ||
| M5M | 16 | 1/3 | Francis BEGARIE | 1h39'21 | ||
| M6F | 23 | 1/5 | Dominique COLNET | RPBA | 1h41'16 | |
| M6M | 5 | 1/3 | Marc WARTEL | Les Randonneurs des Sables du Born | 1h25'53 | |
| M7F | 38 | 1/2 | Claudine LEYROLLE | 1h55'45 | ||
| M8M | 15 | 1/1 | Michel THOMAS | 1h37'32 |
